La formule "Gold" est une formule intermédiaire adaptée aux entreprises souhaitant déléguer à
Gestion-Paie-Expert le traitement des payes et des charges sociales.
Gold est la formule la plus couramment utilisée par les entreprises.
Traitement de la paie | ||
---|---|---|
Récupération des variables de paye | Compris | Non compris |
• Audit préalable complet de votre dossier de paye | ||
• Ouverture et paramétrage du dossier de paye | ||
• Transmission des variables de paye par Internet | ||
• Transmission des variables de paye à partir de documents personnalisés | ||
• Confirmation préalable à l'établissement du bulletin de vos variables
de paye |
||
Etablissement des bulletins de paye | ||
• Etablissement des fiches de paye | ||
• Edition du journal de paye | ||
• Edition de l'état de paiement | ||
• Etablissement des fiches de paye inversées | ||
• Envoi d'une demande de confirmation pour les virements | ||
• Etablissement du fichier des virements norme bancaire | ||
• Préparation du journal des écritures comptables | ||
Déclarations sociales mensuelles ou trimestrielles | ||
• Déclaration de cotisations à l'URSSAF | ||
• Déclaration de cotisations aux caisses retraite complémentaire | ||
• Déclaration de cotisations aux caisses de prévoyance | ||
• Déclaration taxes sur les salaires | ||
• Déclaration de cotisations aux caisses de congés (bâtiment) | ||
Déclarations de fin d'année | ||
• Déclaration annuelle des salaires (DADS/DADSU) | ||
• Tableau récapitulatif URSSAF annuel | ||
• Tableau récapitulatif aux caisses de retraite annuel | ||
• Tableau récapitulatif aux caisses de prévoyance annuel | ||
• Tableau récapitulatif annuel taxes sur les salaires | ||
• Edition des fiches individuelles | ||
• Tableau récapitulatif aux caisses de congés payés | ||
• Déclaration annuelle des honoraires DAS2 via N4DS | ||
• Déclaration annuelle de la taxe d'apprentissage | ||
• Déclaration annuelle de la taxe de formation professionnelle continue | ||
• Déclaration annuelle de la taxe investissement construction | ||
• Gestion annuelle du DIF (droit individuel à la formation) |
Entrée/Sortie du personnel | ||
---|---|---|
Entrée d'un salarié : | Compris | Non compris |
• Création de la fiche individuelle | ||
• Etablissement de la DUE | ||
Sortie d'un salarié : | ||
• Calcul des indemnités de sortie : prime précarité, indemnité compensatrice CP |
||
• Etablissement du solde de tout compte | ||
• Etablissement de l'attestation Assedic/Pôle Emploi | ||
• Etablissement du certificat de travail | ||
Maladie et accident d'un salarié : | ||
• Etablissement de l'attestation de salaire | ||
• Etablissement de l'attestation de reprise suite arrêt maladie ou accident du travail |
||
• Etablissement de l'attestation prévoyance arrêt maladie ou accident |
* Cette offre concerne les entreprises qui comptent entre 2 et 20 salariés. - de 2 salariés et + de 20 salariés : nous consulter.
Entrée supplémentaire de tout salarié = 20 € - Sortie supplémentaire de tout salarié = 30 €